Vakantierooster en lestijden
Vakanties en vrije dagen 2025-2026
| Eerste schooldag: | di 19 augustus 2025 |
| Herfstvakantie: | ma 13 oktober t/m vr 17 oktober 2025 |
| Kerstvakantie: | ma 22 december 2025 t/m vr 2 januari 2026 |
| Carnavalsvakantie: | ma 16 februari t/m vr 20 februari 2026 |
| Pasen: | zo 5 april + ma 6 april 2026 |
| Meivakantie: | ma 20 april t/m vr 1 mei 2026 |
| Bevrijdingsdag: | di 5 mei 2026 |
| Hemelvaartsdag + vrijdag: | do 14 mei + vr 15 mei 2026 |
| Tweede pinksterdag: | ma 25 mei 2026 |
| Zomervakantie: | ma 13 juli t/m vr 21 augustus 2026 |
| Organisatiedagen, leerlingen vrij: | ma 18 augustus 2025 +di 20 januari 2026 + vr 13 februari 2026 +ma 4 mei 2026 +di 7 juli 2026 +wo 8 juli 2026 +do 9 juli 2026 |
Vakanties en vrije dagen 2026-2027
| Herfstvakantie: | ma 19 oktober t/m vr 23 oktober 2026 |
| Kerstvakantie: | ma 21 december 2026 t/m vr 1 januari 2027 |
| Carnavalsvakantie: | ma 8 februari t/m vr 12 februari 2027 |
| Meivakantie: | ma 26 april t/m vr 7 mei 2027 |
| Zomervakantie: | Nog niet bekend |
Lestijden 2025-2026
Een normale lesdag bestaat uit meerdere lessen van 50 minuten. Het eerste uur begint om 08.30 uur. Elke dinsdag hebben we een minirooster met lessen van 40 minuten.
Normale lesdag
| Les | Tijd |
| 1 | 08.30 – 09.20 uur |
| 2 | 09.20 – 10.10 uur |
| 3 | 10.10 – 11.00 uur |
| Pauze | 11.00 – 11.20 uur |
| 4 | 11.20 – 12.10 uur |
| 5 | 12.10 – 13.00 uur |
| Pauze | 13.00 – 13.30 uur |
| 6 | 13.30 – 14.20 uur |
| 7 | 14.20 – 15.10 uur |
| 8 | 15.10 – 16.00 uur |
| 9 | 16.00 – 16.50 uur |
Minirooster (elke dinsdag)
| Les | Tijd |
| 1 | 08.30 – 09.10 uur |
| 2 | 09.10 – 09.50 uur |
| 3 | 09.50 – 10.30 uur |
| Pauze | 10.30 – 10.50 uur |
| 4 | 10.50 – 11.30 uur |
| 5 | 11.30 – 12.10 uur |
| 6 | 12.10 – 12.50 uur |
| Pauze | 12.50 – 13.20 uur |
| 7 | 13.20 – 14.00 uur |
| 8 | 14.00 – 14.40 uur |
| 9 | 14.40 – 15.20 uur |